




";var wpa_add_test="no";
يوضح الجدول أدناه تكاليف بعض العمليات في اكثر من بلد
العملية | الولايات المتحدة | ألمانيا | تركيا | إسرائيل | الهند |
---|---|---|---|---|---|
تغيير شرايين القلب | $110,000 | €35,000 | $9,000 | $35,000 | $10,500 |
استبدال صمام القلب | $150,000 | €55,000 | $11,000 | $55,000 | $15,000 |
زراعة الكبد | $150,000-700,000 | €300,000 | $60,000-85,000 | $250,000-450,000 | $30,000-60,000 |
زرع نخاع العظام | $350,000-800,000 | €200,000 | $35,000-75,000 | $100,000-170,000 | $25,000-60,000 |
عملية القلب الخلقية | $117,000 | €35,000 | $13,000-18,000 | $90,000 | $15,000-20,000 |
زراعة الكلى | $260,000 | €75,000 | $17,000-20,000 | $100,000-120,000 | $15,000-25,000 |
رأب الأوعية الدموية | $28,000 | €20,000 | $4,000 | $30,000 | $4,000 |
استبدال مفصل الورك | $35,000 | €20,000 | $14,000 | $25,000 | $9,500 |
استبدال الركبة | $30,000 | €20,000 | $12,500 | $18,000 | $8,000 |
استئصال الثدي | $25,000 | €14,000 | $6,000 | $18,000 | $4,000 |
تجميل الأنف | $10,000 | €6,000 | $2,000 | $10,000 | $3,000 |
شد البطن | $15,000 | €8,500 | $5,500 | $10,000 | $3,000 |
تصغير الثدي | $12,000 | €8,500 | $3,500 | $10,000 | $3,000 |
تكبير الثدي | $10,000 | €8,000 | $3,250 | $15,000 | $2,600 |
تغليف الاسنان | $1,500 | €800 | $225 | $800 | $200 |
تبييض الأسنان | $1,000 | €800 | $180 | $500 | $120 |
زراعة الأسنان | $4,500 | €2,000 | $700 | $2,000 | $750 |
سكين غاما | $35,000 | €18,000 | $6,000 | $25,000 | $5,000-7,000 |
استئصال البروستاتا الروبوتية | $65,000 | €30,000 | $15,000 | $28,000 | $12,000-14,000 |
يوضح الجدول أدناه متوسط تكاليف بعض العمليات في اكثر من بلد
تغيير شرايين القلب | |
---|---|
امريكا | $110,000 |
المانيا | €35.000 |
تركيا | $11,000 |
اسرائيل | $35,000 |
الهند | $10,500 |
استبدال صمام القلب | |
---|---|
امريكا | $150,000 |
المانيا | €55.000 |
تركيا | $13,000 |
اسرائيل | $55,000 |
الهند | $15,000 |
زراعة الكبد | |
---|---|
امريكا | $150,000-700,000 |
المانيا | €300.000 |
تركيا | $60,000-85,000 |
اسرائيل | $250,000-450,000 |
India | $30,000-60,000 |
زراعة نخاع العظام | |
---|---|
امريكا | $350,000-800,000 |
المانيا | €200.000 |
تركيا | $30,000-65,000 |
اسرائيل | $100,000-170,000 |
الهند | $25,000-60,000 |
عملية امراض القلب الخلقية | |
---|---|
امريكا | $117,000 |
المانيا | €35.000 |
تركيا | $13,000-18,000 |
اسرائيل | $90,000 |
الهند | $15,000-20,000 |
زراعة الكلى | |
---|---|
امريكا | $260,000 |
المانيا | €75.000 |
تركيا | $17,000-20,000 |
اسرائيل | $100,000-120,000 |
الهند | $15,000-25,000 |
جراحة الأوعية الدموية | |
---|---|
امريكا | $28,000 |
المانيا | €20.000 |
تركيا | $4,500 |
اسرائيل | $30,000 |
الهند | $4,000 |
استبدال مفصل الورك | |
---|---|
امريكا | $35,000 |
المانيا | €20.000 |
تركيا | $14,000 |
اسرائيل | $25,000 |
الهند | $9,500 |
استبدال الركبة | |
---|---|
امريكا | $30,000 |
المانيا | €20.000 |
تركيا | $12,500 |
اسرائيل | $18,000 |
الهند | $8,000 |
الانصهار الشوكي | |
---|---|
U.S. | $65,000 |
Germany | €38.000 |
Turkey | $3,000 |
Israel | $20,000 |
India | $12,000 |
استئصال الثدي | |
---|---|
U.S. | $25,000 |
Germany | €14.000 |
Turkey | $6,000 |
Israel | $18,000 |
India | $4,000 |
تجميل الأنف | |
---|---|
U.S. | $10,000 |
Germany | €6.000 |
Turkey | $2,000 |
Israel | $10,000 |
India | $3,000 |
شد البطن | |
---|---|
U.S. | $15,000 |
Germany | €8.500 |
Turkey | $5,500 |
Israel | $10,000 |
India | $3,000 |
تصغير الثدي | |
---|---|
U.S. | $12,000 |
Germany | €8.500 |
Turkey | $4,000 |
Israel | $10,000 |
India | $3,000 |
زراعة الثدي | |
---|---|
U.S. | $10,000 |
Germany | €8.000 |
Turkey | $3,500 |
Israel | $15,000 |
India | $2,600 |
تاج | |
---|---|
U.S. | $1,500 |
Germany | €800 |
Turkey | $225 |
Israel | $800 |
India | $200 |
تبييض الأسنان | |
---|---|
U.S. | $1,000 |
Germany | €800 |
Turkey | $180 |
Israel | $500 |
India | $120 |
زراعة الأسنان | |
---|---|
U.S. | $4,500 |
Germany | €2,000 |
Turkey | $700 |
Israel | $2000 |
India | $750 |
سكين غاما | |
---|---|
U.S. | $35,000 |
Germany | €18,000 |
Turkey | $6,000 |
Israel | $25,000 |
India | $5,000-7,000 |
استئصال البروستاتا الروبوتية | |
---|---|
U.S. | $65,000 |
Germany | €30,000 |
Turkey | $15,000 |
Israel | $28,000 |
India | $12,000-14,000 |
Contact us now if you have a medical need, we will reply swiftly and provide you with a reliable medical opinion.
Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.
Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.